VEJA CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Atlético-PR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 83 |
| 2° | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 |
| 3° | Ponte Preta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 67 |
| 4° | Sport | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 67 |
| 5° | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 61 |
| 6° | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56 |
| 7° | Avaí | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 56 |
| 8° | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 56 |
| 9° | Chapecoense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50 |
| 10° | Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 11° | Goiás | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| 12° | Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44 |
| 13° | Cruzeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39 |
| 14° | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 |
| 15° | Palmeiras | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
| 16° | Santos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33 |
| 17° | Flamengo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 22 |
| 18° | Coritiba | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 17 |
| 19° | Vasco | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 | 17 |
| 20° | Joinville | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 6 |
PG
Nenhum comentário:
Postar um comentário
sua postagem será publicado após aprovação