O secretário estadual de Tributação André Horta publicou, através da portaria
095/2015, os índices provisórios de ICMS para 2016.Ele destacou que “o valor
adicionado e os índices são provisórios, sendo concedido aos Municípios o prazo
de 30 dias, a contar da publicação desta Portaria, para eventuais pedidos de
revisão”.Confira a relação completa dos municípios.
| | | | | | |
MUNICÍPIO | VALOR ADICIONADO |
Percentuais aplicáveis sobre 25% do ICMS |
75% | 5% | 5% | 15% | 100% |
Índice Valor | Território | Índice Território | População | Índice População | Índice Fixo | Índice
Geral
|
| | | | | | |
|
ACARI | 23.598.623 | 0,0925 | 609 | 1,1519 | 11.349 | 0,3330 | 0,5988 | 0,2334 |
AFONSO BEZERRA | 11.186.532 | 0,0357 | 576 | 1,0907 | 11.197 | 0,3285 | 0,5988 | 0,1876 |
AGUA NOVA | 2.171.795 | 0,0085 | 51 | 0,0959 | 3.183 | 0,0934 | 0,5988 | 0,1057 |
ALEXANDRIA | 15.228.177 | 0,0578 | 381 | 0,7216 | 13.864 | 0,4067 | 0,5988 | 0,1896 |
ALMINO AFONSO | 4.822.869 | 0,0187 | 128 | 0,2423 | 4.922 | 0,1444 | 0,5988 | 0,1232 |
ALTO DO RODRIGUES | 98.971.110 | 0,5087 | 191 | 0,3621 | 13.680 | 0,4013 | 0,5988 | 0,5095 |
ANGICOS | 23.415.239 | 0,0866 | 742 | 1,4038 | 11.906 | 0,3493 | 0,5988 | 0,2424 |
ANTONIO MARTINS | 4.416.213 | 0,0173 | 245 | 0,4630 | 7.188 | 0,2109 | 0,5988 | 0,1365 |
APODI | 115.721.609 | 0,4500 | 1603 | 3,0336 | 36.120 | 1,0597 | 0,5988 | 0,6320 |
AREIA BRANCA | 443.276.096 | 1,6383 | 358 | 0,6768 | 27.115 | 0,7955 | 0,5988 | 1,3922 |
ARES | 153.680.185 | 0,7482 | 113 | 0,2131 | 13.905 | 0,4079 | 0,5988 | 0,6820 |
ASSU | 230.479.742 | 0,8232 | 1303 | 2,4664 | 56.829 | 1,6673 | 0,5988 | 0,9139 |
BAIA FORMOSA | 126.423.341 | 0,5671 | 246 | 0,4647 | 9.116 | 0,2674 | 0,5988 | 0,5517 |
BARAUNA | 445.518.393 | 1,4844 | 826 | 1,5631 | 26.799 | 0,7862 | 0,5988 | 1,3206 |
BARCELONA | 3.177.082 | 0,0124 | 153 | 0,2889 | 4.067 | 0,1193 | 0,5988 | 0,1195 |
BENTO FERNANDES | 2.828.906 | 0,0107 | 301 | 0,5699 | 5.422 | 0,1591 | 0,5988 | 0,1343 |
BOA SAUDE | 6.061.110 | 0,0231 | 187 | 0,3544 | 9.767 | 0,2865 | 0,5988 | 0,1392 |
BODO | 285.492.649 | 0,5505 | 254 | 0,4799 | 2.385 | 0,0700 | 0,5988 | 0,5302 |
BOM JESUS | 12.949.421 | 0,0495 | 122 | 0,2310 | 10.040 | 0,2946 | 0,5988 | 0,1532 |
BREJINHO | 16.477.147 | 0,0656 | 59 | 0,1108 | 12.399 | 0,3638 | 0,5988 | 0,1627 |
CAIÇARA DO NORTE | 5.506.475 | 0,0207 | 189 | 0,3587 | 6.568 | 0,1927 | 0,5988 | 0,1329 |
CAICARA DO RIO DOS VENTOS | 3.172.396 | 0,0147 | 261 | 0,4944 | 3.570 | 0,1047 | 0,5988 | 0,1308 |
CAICO | 397.545.138 | 1,3939 | 1229 | 2,3255 | 66.759 | 1,9586 | 0,5988 | 1,3495 |
CAMPO GRANDE | 7.642.394 | 0,0276 | 897 | 1,6978 | 9.688 | 0,2842 | 0,5988 | 0,2096 |
CAMPO REDONDO | 6.869.208 | 0,0281 | 214 | 0,4046 | 10.974 | 0,3220 | 0,5988 | 0,1472 |
CANGUARETAMA | 103.464.286 | 0,3928 | 246 | 0,4647 | 33.289 | 0,9766 | 0,5988 | 0,4565 |
CARAUBAS | 63.752.164 | 0,2443 | 1095 | 2,0727 | 21.750 | 0,6381 | 0,5988 | 0,4086 |
CARNAUBA DOS DANTAS | 21.385.944 | 0,0866 | 246 | 0,4650 | 7.972 | 0,2339 | 0,5988 | 0,1897 |
CARNAUBAIS | 28.099.345 | 0,1003 | 530 | 1,0029 | 10.628 | 0,3118 | 0,5988 | 0,2308 |
CEARA MIRIM | 137.035.566 | 0,5394 | 740 | 1,4001 | 72.374 | 2,1233 | 0,5988 | 0,6705 |
CERRO CORA | 11.461.181 | 0,0435 | 394 | 0,7450 | 11.305 | 0,3317 | 0,5988 | 0,1762 |
CORONEL EZEQUIEL | 2.711.909 | 0,0106 | 186 | 0,3516 | 5.583 | 0,1638 | 0,5988 | 0,1236 |
CORONEL JOAO PESSOA | 2.229.222 | 0,0091 | 117 | 0,2217 | 4.955 | 0,1454 | 0,5988 | 0,1150 |
CRUZETA | 20.152.956 | 0,0779 | 296 | 0,5600 | 8.173 | 0,2398 | 0,5988 | 0,1882 |
CURRAIS NOVOS | 265.580.683 | 1,2167 | 864 | 1,6361 | 44.710 | 1,3117 | 0,5988 | 1,1498 |
DOUTOR SEVERIANO | 5.385.725 | 0,0195 | 108 | 0,2050 | 7.181 | 0,2107 | 0,5988 | 0,1252 |
ENCANTO | 3.162.234 | 0,0133 | 126 | 0,2380 | 5.554 | 0,1629 | 0,5988 | 0,1199 |
EQUADOR | 51.339.877 | 0,1444 | 265 | 0,5016 | 6.070 | 0,1781 | 0,5988 | 0,2321 |
ESPIRITO SANTO | 6.149.175 | 0,0245 | 144 | 0,2720 | 10.739 | 0,3151 | 0,5988 | 0,1375 |
EXTREMOZ | 67.980.605 | 0,2903 | 126 | 0,2379 | 27.107 | 0,7953 | 0,5988 | 0,3592 |
FELIPE GUERRA | 18.659.596 | 0,0787 | 268 | 0,5081 | 5.994 | 0,1759 | 0,5988 | 0,1831 |
FERNANDO PEDROZA | 2.390.965 | 0,0101 | 323 | 0,6105 | 3.019 | 0,0886 | 0,5988 | 0,1324 |
FLORANIA | 12.287.823 | 0,0492 | 504 | 0,9540 | 9.250 | 0,2714 | 0,5988 | 0,1880 |
FRANCISCO DANTAS | 1.390.261 | 0,0060 | 182 | 0,3437 | 2.919 | 0,0856 | 0,5988 | 0,1158 |
FRUTUOSO GOMES | 4.241.195 | 0,0174 | 63 | 0,1198 | 4.254 | 0,1248 | 0,5988 | 0,1151 |
GALINHOS | 122.197.541 | 0,3680 | 342 | 0,6482 | 2.516 | 0,0738 | 0,5988 | 0,4019 |
GOIANINHA | 66.590.663 | 0,2631 | 192 | 0,3640 | 24.889 | 0,7302 | 0,5988 | 0,3418 |
GOV. DIX-SEPT ROSADO | 57.243.499 | 0,2430 | 1129 | 2,1377 | 12.992 | 0,3812 | 0,5988 | 0,3980 |
GROSSOS | 65.013.341 | 0,3713 | 126 | 0,2394 | 10.099 | 0,2963 | 0,5988 | 0,3951 |
GUAMARE | 4.005.308.612 | 14,9583 | 259 | 0,4906 | 14.282 | 0,4190 | 0,5988 | 11,3540 |
IELMO MARINHO | 7.122.653 | 0,0311 | 305 | 0,5777 | 13.237 | 0,3884 | 0,5988 | 0,1614 |
IPANGUASSU | 54.715.635 | 0,2392 | 374 | 0,7084 | 14.983 | 0,4396 | 0,5988 | 0,3266 |
IPUEIRA | 1.791.184 | 0,0072 | 127 | 0,2410 | 2.206 | 0,0647 | 0,5988 | 0,1105 |
ITAJÁ | 18.507.836 | 0,0700 | 204 | 0,3854 | 7.397 | 0,2170 | 0,5988 | 0,1725 |
ITAU | 6.509.218 | 0,0305 | 133 | 0,2518 | 5.850 | 0,1716 | 0,5988 | 0,1339 |
JACANA | 6.689.408 | 0,0282 | 55 | 0,1033 | 8.702 | 0,2553 | 0,5988 | 0,1289 |
JANDAIRA | 18.804.880 | 0,0629 | 436 | 0,8247 | 6.875 | 0,2017 | 0,5988 | 0,1883 |
JANDUIS | 9.862.497 | 0,0360 | 305 | 0,5771 | 5.436 | 0,1595 | 0,5988 | 0,1536 |
JAPI | 3.069.455 | 0,0117 | 189 | 0,3577 | 5.427 | 0,1592 | 0,5988 | 0,1244 |
JARDIM DE ANGICOS | 1.019.882 | 0,0042 | 254 | 0,4809 | 2.673 | 0,0784 | 0,5988 | 0,1210 |
JARDIM DE PIRANHAS | 38.505.399 | 0,1423 | 331 | 0,6256 | 14.476 | 0,4247 | 0,5988 | 0,2491 |
JARDIM DO SERIDO | 29.600.184 | 0,1142 | 369 | 0,6978 | 12.540 | 0,3679 | 0,5988 | 0,2287 |
JOAO CAMARA | 247.695.456 | 0,6378 | 715 | 1,3533 | 34.324 | 1,0070 | 0,5988 | 0,6861 |
JOAO DIAS | 1.408.612 | 0,0058 | 88 | 0,1669 | 2.689 | 0,0789 | 0,5988 | 0,1065 |
JOSE DA PENHA | 6.393.117 | 0,0231 | 118 | 0,2227 | 6.049 | 0,1775 | 0,5988 | 0,1272 |
JUCURUTU | 39.593.537 | 0,1354 | 934 | 1,7674 | 18.409 | 0,5401 | 0,5988 | 0,3067 |
JUNDIÁ | 1.301.775 | 0,0050 | 45 | 0,0857 | 3.821 | 0,1121 | 0,5988 | 0,1035 |
LAGOA D`ANTA | 5.248.319 | 0,0190 | 106 | 0,2000 | 6.640 | 0,1948 | 0,5988 | 0,1238 |
LAGOA DE PEDRAS | 3.652.768 | 0,0143 | 118 | 0,2227 | 7.425 | 0,2178 | 0,5988 | 0,1226 |
LAGOA DE VELHOS | 2.189.773 | 0,0085 | 113 | 0,2136 | 2.762 | 0,0810 | 0,5988 | 0,1109 |
LAGOA NOVA | 39.428.693 | 0,1113 | 176 | 0,3337 | 15.110 | 0,4433 | 0,5988 | 0,2122 |
LAGOA SALGADA | 6.527.663 | 0,0273 | 80 | 0,1505 | 8.076 | 0,2369 | 0,5988 | 0,1297 |
LAJES | 28.747.304 | 0,1046 | 676 | 1,2804 | 11.065 | 0,3246 | 0,5988 | 0,2485 |
LAJES PINTADAS | 2.949.241 | 0,0115 | 130 | 0,2465 | 4.794 | 0,1406 | 0,5988 | 0,1178 |
LUCRECIA | 4.355.129 | 0,0166 | 31 | 0,0586 | 3.897 | 0,1143 | 0,5988 | 0,1109 |
LUIS GOMES | 6.001.709 | 0,0246 | 167 | 0,3154 | 10.086 | 0,2959 | 0,5988 | 0,1388 |
MACAIBA | 1.195.348.650 | 4,1848 | 512 | 0,9701 | 76.801 | 2,2532 | 0,5988 | 3,3895 |
MACAU | 355.822.833 | 1,6166 | 788 | 1,4916 | 31.037 | 0,9106 | 0,5988 | 1,4224 |
MAJOR SALES | 2.879.401 | 0,0112 | 32 | 0,0605 | 3.856 | 0,1131 | 0,5988 | 0,1069 |
MARCELINO VIEIRA | 7.266.503 | 0,0272 | 346 | 0,6544 | 8.502 | 0,2494 | 0,5988 | 0,1554 |
MARTINS | 13.039.850 | 0,0468 | 169 | 0,3208 | 8.661 | 0,2541 | 0,5988 | 0,1537 |
MAXARANGUAPE | 10.017.356 | 0,0412 | 131 | 0,2485 | 11.628 | 0,3411 | 0,5988 | 0,1502 |
MESSIAS TARGINO | 10.151.241 | 0,0369 | 135 | 0,2557 | 4.489 | 0,1317 | 0,5988 | 0,1369 |
MONTANHAS | 11.564.279 | 0,0471 | 82 | 0,1556 | 11.608 | 0,3406 | 0,5988 | 0,1499 |
MONTE ALEGRE | 26.704.434 | 0,1053 | 200 | 0,3777 | 21.996 | 0,6453 | 0,5988 | 0,2199 |
MONTE DAS GAMELEIRAS | 1.529.611 | 0,0061 | 72 | 0,1362 | 2.240 | 0,0657 | 0,5988 | 0,1045 |
MOSSORO | 2.569.031.436 | 10,7455 | 2110 | 3,9943 | 284.288 | 8,3405 | 0,5988 | 8,7657 |
NATAL | 8.838.211.660 | 33,0076 | 170 | 0,3223 | 862.044 | 25,2909 | 0,5988 | 26,1262 |
NISIA FLORESTA | 42.500.990 | 0,1623 | 306 | 0,5793 | 26.208 | 0,7689 | 0,5988 | 0,2790 |
NOVA CRUZ | 82.273.848 | 0,2908 | 278 | 0,5256 | 37.239 | 1,0925 | 0,5988 | 0,3888 |
OLHO D`AGUA DOS BORGES | 2.320.382 | 0,0097 | 141 | 0,2672 | 4.380 | 0,1285 | 0,5988 | 0,1169 |
OURO BRANCO | 7.217.264 | 0,0273 | 253 | 0,4795 | 4.866 | 0,1428 | 0,5988 | 0,1414 |
PARANA | 1.987.062 | 0,0080 | 81 | 0,1541 | 4.194 | 0,1230 | 0,5988 | 0,1097 |
PARAU | 4.611.693 | 0,0147 | 411 | 0,7777 | 3.907 | 0,1146 | 0,5988 | 0,1455 |
PARAZINHO | 161.462.954 | 0,3408 | 275 | 0,5199 | 5.127 | 0,1504 | 0,5988 | 0,3789 |
PARELHAS | 82.680.934 | 0,2952 | 513 | 0,9711 | 21.387 | 0,6275 | 0,5988 | 0,3912 |
PARNAMIRIM | 2.611.883.784 | 8,6540 | 120 | 0,2275 | 235.983 | 6,9233 | 0,5988 | 6,9379 |
PASSA E FICA | 14.618.147 | 0,0553 | 42 | 0,0798 | 12.424 | 0,3645 | 0,5988 | 0,1535 |
PASSAGEM | 1.399.661 | 0,0059 | 41 | 0,0781 | 3.057 | 0,0897 | 0,5988 | 0,1026 |
PATU | 15.914.625 | 0,0667 | 319 | 0,6041 | 12.635 | 0,3707 | 0,5988 | 0,1886 |
PAU DOS FERROS | 153.511.473 | 0,5558 | 260 | 0,4921 | 29.696 | 0,8712 | 0,5988 | 0,5749 |
PEDRA GRANDE | 2.569.478 | 0,0108 | 221 | 0,4191 | 3.467 | 0,1017 | 0,5988 | 0,1239 |
PEDRA PRETA | 1.556.972 | 0,0062 | 295 | 0,5583 | 2.587 | 0,0759 | 0,5988 | 0,1262 |
PEDRO AVELINO | 5.347.879 | 0,0224 | 953 | 1,8033 | 7.122 | 0,2089 | 0,5988 | 0,2072 |
PEDRO VELHO | 17.221.004 | 0,0741 | 193 | 0,3648 | 14.787 | 0,4338 | 0,5988 | 0,1853 |
PENDENCIAS | 180.513.665 | 0,6896 | 419 | 0,7934 | 14.579 | 0,4277 | 0,5988 | 0,6680 |
PILOES | 3.496.992 | 0,0129 | 83 | 0,1565 | 3.723 | 0,1092 | 0,5988 | 0,1128 |
POCO BRANCO | 7.128.320 | 0,0288 | 230 | 0,4361 | 14.994 | 0,4399 | 0,5988 | 0,1552 |
PORTALEGRE | 5.809.667 | 0,0232 | 110 | 0,2083 | 7.760 | 0,2277 | 0,5988 | 0,1290 |
PORTO DO MANGUE | 52.257.860 | 0,2618 | 319 | 0,6031 | 5.788 | 0,1698 | 0,5988 | 0,3248 |
PUREZA | 13.505.240 | 0,0511 | 504 | 0,9546 | 9.208 | 0,2701 | 0,5988 | 0,1894 |
RAFAEL FERNANDES | 3.947.889 | 0,0161 | 78 | 0,1481 | 5.001 | 0,1467 | 0,5988 | 0,1166 |
RAFAEL GODEIRO | 2.734.467 | 0,0106 | 100 | 0,1894 | 3.202 | 0,0939 | 0,5988 | 0,1119 |
RIACHO DA CRUZ | 2.277.056 | 0,0091 | 127 | 0,2408 | 3.442 | 0,1010 | 0,5988 | 0,1137 |
RIACHO DE SANTANA | 1.943.442 | 0,0077 | 128 | 0,2425 | 4.279 | 0,1255 | 0,5988 | 0,1140 |
RIACHUELO | 8.764.029 | 0,0350 | 263 | 0,4976 | 7.753 | 0,2275 | 0,5988 | 0,1523 |
RIO DO FOGO | 159.061.076 | 0,3788 | 150 | 0,2845 | 10.684 | 0,3135 | 0,5988 | 0,4038 |
RODOLFO FERNANDES | 5.004.002 | 0,0323 | 155 | 0,2931 | 4.548 | 0,1334 | 0,5988 | 0,1354 |
RUI BARBOSA | 1.465.316 | 0,0061 | 126 | 0,2381 | 3.683 | 0,1081 | 0,5988 | 0,1117 |
SANTA CRUZ | 76.369.975 | 0,2804 | 624 | 1,1819 | 38.538 | 1,1306 | 0,5988 | 0,4158 |
SANTA MARIA | 4.218.731 | 0,0164 | 220 | 0,4156 | 5.259 | 0,1543 | 0,5988 | 0,1306 |
SANTANA DO MATOS | 217.251.074 | 0,4422 | 1420 | 2,6884 | 13.517 | 0,3966 | 0,5988 | 0,5757 |
SANTANA DO SERIDO | 15.693.318 | 0,0618 | 188 | 0,3566 | 2.661 | 0,0781 | 0,5988 | 0,1579 |
SANTO ANTONIO | 41.707.124 | 0,1627 | 301 | 0,5698 | 23.681 | 0,6948 | 0,5988 | 0,2750 |
SAO BENTO DO NORTE | 14.814.596 | 0,0528 | 289 | 0,5463 | 2.935 | 0,0861 | 0,5988 | 0,1611 |
SAO BENTO DO TRAIRI | 1.906.170 | 0,0073 | 191 | 0,3612 | 4.262 | 0,1250 | 0,5988 | 0,1196 |
SAO FERNANDO | 5.400.069 | 0,0199 | 404 | 0,7655 | 3.572 | 0,1048 | 0,5988 | 0,1482 |
SAO FRANCISCO DO OESTE | 5.275.960 | 0,0208 | 76 | 0,1430 | 4.138 | 0,1214 | 0,5988 | 0,1186 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | 651.160.949 | 3,7487 | 251 | 0,4757 | 96.759 | 2,8387 | 0,5988 | 3,0670 |
SAO JOAO DO SABUGI | 10.195.642 | 0,0394 | 277 | 0,5243 | 6.196 | 0,1818 | 0,5988 | 0,1546 |
SAO JOSE DE MIPIBU | 311.013.532 | 1,0102 | 294 | 0,5563 | 42.773 | 1,2549 | 0,5988 | 0,9381 |
SAO JOSE DO CAMPESTRE | 11.931.348 | 0,0444 | 341 | 0,6457 | 12.896 | 0,3783 | 0,5988 | 0,1743 |
SAO JOSE DO SERIDO | 9.412.591 | 0,0394 | 175 | 0,3303 | 4.528 | 0,1328 | 0,5988 | 0,1425 |
SAO MIGUEL | 36.694.974 | 0,1395 | 172 | 0,3250 | 23.100 | 0,6777 | 0,5988 | 0,2446 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 10.856.682 | 0,0378 | 342 | 0,6482 | 9.333 | 0,2738 | 0,5988 | 0,1643 |
SAO PAULO DO POTENGI | 25.628.519 | 0,1126 | 240 | 0,4551 | 17.066 | 0,5007 | 0,5988 | 0,2220 |
SAO PEDRO | 4.118.097 | 0,0162 | 195 | 0,3696 | 6.255 | 0,1835 | 0,5988 | 0,1296 |
SÃO RAFAEL | 6.424.891 | 0,0258 | 469 | 0,8879 | 8.349 | 0,2449 | 0,5988 | 0,1658 |
SAO TOME | 10.309.550 | 0,0406 | 863 | 1,6327 | 11.196 | 0,3285 | 0,5988 | 0,2184 |
SAO VICENTE | 7.159.960 | 0,0305 | 198 | 0,3744 | 6.364 | 0,1867 | 0,5988 | 0,1408 |
SEN ELOI DE SOUZA | 3.100.432 | 0,0119 | 168 | 0,3172 | 6.034 | 0,1770 | 0,5988 | 0,1234 |
SEN GEORGINO AVELINO | 3.174.021 | 0,0141 | 26 | 0,0499 | 4.269 | 0,1252 | 0,5988 | 0,1092 |
SERRA CAIADA | 8.453.804 | 0,0307 | 167 | 0,3168 | 9.666 | 0,2836 | 0,5988 | 0,1429 |
SERRA DE SAO BENTO | 3.335.701 | 0,0128 | 97 | 0,1829 | 5.890 | 0,1728 | 0,5988 | 0,1172 |
SERRA DO MEL | 23.389.103 | 0,1089 | 617 | 1,1670 | 11.336 | 0,3326 | 0,5988 | 0,2464 |
SERRA NEGRA DO NORTE | 13.017.713 | 0,0487 | 562 | 1,0645 | 8.106 | 0,2378 | 0,5988 | 0,1914 |
SERRINHA | 3.075.143 | 0,0160 | 193 | 0,3660 | 6.568 | 0,1927 | 0,5988 | 0,1297 |
SERRINHA DOS PINTOS | 3.011.449 | 0,0148 | 123 | 0,2321 | 4.775 | 0,1401 | 0,5988 | 0,1195 |
SEVERIANO MELO | 4.992.917 | 0,0246 | 158 | 0,2988 | 4.278 | 0,1255 | 0,5988 | 0,1295 |
SITIO NOVO | 2.285.553 | 0,0088 | 213 | 0,4041 | 5.384 | 0,1580 | 0,5988 | 0,1245 |
TABOLEIRO GRANDE | 2.520.156 | 0,0107 | 124 | 0,2349 | 2.494 | 0,0732 | 0,5988 | 0,1132 |
TAIPU | 14.083.718 | 0,0724 | 353 | 0,6678 | 12.334 | 0,3619 | 0,5988 | 0,1956 |
TANGARA | 27.300.311 | 0,1099 | 357 | 0,6753 | 15.354 | 0,4505 | 0,5988 | 0,2286 |
TENENTE ANANIAS | 14.246.720 | 0,0532 | 224 | 0,4234 | 10.558 | 0,3098 | 0,5988 | 0,1663 |
TENENTE LAURENTINO CRUZ | 8.341.811 | 0,0342 | 74 | 0,1408 | 5.928 | 0,1739 | 0,5988 | 0,1312 |
TIBAU | 14.338.766 | 0,0535 | 162 | 0,3074 | 3.978 | 0,1167 | 0,5988 | 0,1512 |
TIBAU DO SUL | 57.442.044 | 0,1987 | 102 | 0,1927 | 13.017 | 0,3819 | 0,5988 | 0,2676 |
TIMBAUBA DOS BATISTAS | 3.422.855 | 0,0131 | 135 | 0,2564 | 2.408 | 0,0706 | 0,5988 | 0,1160 |
TOUROS | 65.255.000 | 0,2368 | 839 | 1,5888 | 33.228 | 0,9749 | 0,5988 | 0,3956 |
TRIUNFO POTIGUAR | 2.481.385 | 0,0106 | 269 | 0,5086 | 3.386 | 0,0993 | 0,5988 | 0,1282 |
UMARIZAL | 22.543.827 | 0,0827 | 214 | 0,4043 | 10.864 | 0,3187 | 0,5988 | 0,1880 |
UPANEMA | 27.326.867 | 0,1056 | 882 | 1,6691 | 12.853 | 0,3771 | 0,5988 | 0,2713 |
VARZEA | 4.188.218 | 0,0166 | 67 | 0,1273 | 5.490 | 0,1611 | 0,5988 | 0,1167 |
VENHA VER | 1.054.495 | 0,0051 | 72 | 0,1356 | 4.086 | 0,1199 | 0,5988 | 0,1064 |
VERA CRUZ | 13.276.283 | 0,0486 | 92 | 0,1744 | 11.832 | 0,3471 | 0,5988 | 0,1523 |
VICOSA | 1.325.444 | 0,0053 | 38 | 0,0717 | 1.705 | 0,0500 | 0,5988 | 0,0999 |
VILA FLOR | 7.645.427 | 0,0294 | 48 | 0,0902 | 3.086 | 0,0905 | 0,5988 | 0,1209 |
TOTAIS | 26.714.264.884 | 100,0000 | 52831 | 100,0000 | 3.408.510 | 100,0000 | | 100,0000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
sua postagem será publicado após aprovação