BLOG CAMPESTRE MANCHETE

TUDO EM TEMPO REAL contatos: E-mail:campestremanchete@gmail.com

quarta-feira, 21 de outubro de 2015

Apostador de Brasília leva Mega-Sena acumulada em R$ 46 mi; veja dezenas



Um apostador de Brasília acertou as seis dezenas do concurso 1.755 realizado nesta quarta-feira (21), realizado em Manaus (AM). Acumulada desde o começo do mês, a Mega-Sena pagará um prêmio de R$ 46 milhões. Na quina, 149 apostas levaram R$ 30.199,58 cada, e 8.929 ganharam R$ 719,92 na quadra.
As dezenas sorteadas são: 8 - 15 - 29 -35 - 45 - 54.
 
Aplicado na poupança, o prêmio pode render mais de R$ 287 mil por mês. Com o valor sorteado, também seria possível comprar 25 imóveis de R$ 1,8 milhão cada ou uma frota de 92 limusines.
 
O próximo sorteio da Mega acontece no sábado (24) e o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. A aposta mínima da Mega custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das lotéricas do país.
Na última vez em que houve vencedores do prêmio principal, em 3 de outubro, duas apostas de São Paulo faturaram R$ 23,2 milhões cada.
às 22:47
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest

Nenhum comentário:

Postar um comentário

sua postagem será publicado após aprovação

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Arquivo do blog

  • 12/25 - 01/01 (123)
  • 12/18 - 12/25 (121)
  • 12/11 - 12/18 (209)
  • 12/04 - 12/11 (130)
  • 11/27 - 12/04 (136)
  • 11/20 - 11/27 (124)
  • 11/13 - 11/20 (146)
  • 11/06 - 11/13 (166)
  • 10/30 - 11/06 (115)
  • 10/23 - 10/30 (129)
  • 10/16 - 10/23 (151)
  • 10/09 - 10/16 (75)
  • 10/02 - 10/09 (62)
  • 09/25 - 10/02 (71)
  • 09/18 - 09/25 (29)
  • 09/11 - 09/18 (57)
  • 09/04 - 09/11 (40)
  • 08/28 - 09/04 (88)
  • 08/21 - 08/28 (91)
  • 08/14 - 08/21 (89)
  • 08/07 - 08/14 (113)
  • 07/31 - 08/07 (83)
  • 07/24 - 07/31 (114)
  • 07/17 - 07/24 (108)
  • 07/10 - 07/17 (126)
  • 07/03 - 07/10 (85)
  • 06/26 - 07/03 (149)
  • 06/19 - 06/26 (159)
  • 06/12 - 06/19 (192)
  • 06/05 - 06/12 (220)
  • 05/29 - 06/05 (164)
  • 05/22 - 05/29 (160)
  • 05/15 - 05/22 (141)
  • 05/08 - 05/15 (241)
  • 05/01 - 05/08 (281)
  • 04/24 - 05/01 (201)
  • 04/17 - 04/24 (209)
  • 04/10 - 04/17 (193)
  • 04/03 - 04/10 (232)
  • 03/27 - 04/03 (181)
  • 03/20 - 03/27 (114)
  • 03/13 - 03/20 (115)
  • 03/06 - 03/13 (95)
  • 02/28 - 03/06 (149)
  • 02/21 - 02/28 (98)
  • 02/14 - 02/21 (94)
  • 02/07 - 02/14 (51)
  • 01/31 - 02/07 (74)
  • 01/24 - 01/31 (145)
  • 01/17 - 01/24 (171)
  • 01/10 - 01/17 (111)
  • 01/03 - 01/10 (60)
  • 12/27 - 01/03 (90)
  • 12/20 - 12/27 (146)
  • 12/13 - 12/20 (144)
  • 12/06 - 12/13 (180)
  • 11/29 - 12/06 (188)
  • 11/22 - 11/29 (180)
  • 11/15 - 11/22 (112)
  • 11/08 - 11/15 (112)
  • 11/01 - 11/08 (214)
  • 10/25 - 11/01 (108)
  • 10/18 - 10/25 (128)
  • 10/11 - 10/18 (71)
  • 10/04 - 10/11 (38)
  • 09/27 - 10/04 (35)
  • 09/20 - 09/27 (47)
  • 09/13 - 09/20 (73)
  • 09/06 - 09/13 (63)
  • 08/30 - 09/06 (57)
  • 08/23 - 08/30 (118)
  • 08/16 - 08/23 (133)
  • 08/09 - 08/16 (99)
  • 08/02 - 08/09 (139)
  • 07/26 - 08/02 (134)
  • 07/19 - 07/26 (268)
  • 07/12 - 07/19 (178)
  • 07/05 - 07/12 (312)
  • 06/28 - 07/05 (230)
  • 06/21 - 06/28 (237)
  • 06/14 - 06/21 (216)
  • 06/07 - 06/14 (176)
  • 05/31 - 06/07 (117)
  • 05/24 - 05/31 (193)
  • 05/17 - 05/24 (217)
  • 05/10 - 05/17 (216)
  • 05/03 - 05/10 (244)
  • 04/26 - 05/03 (191)
  • 04/19 - 04/26 (134)
  • 04/12 - 04/19 (151)
  • 04/05 - 04/12 (66)
  • 03/22 - 03/29 (38)
  • 03/15 - 03/22 (235)
  • 03/08 - 03/15 (220)
  • 03/01 - 03/08 (215)
  • 02/22 - 03/01 (190)
  • 02/15 - 02/22 (137)
  • 02/08 - 02/15 (108)
  • 02/01 - 02/08 (155)
  • 01/25 - 02/01 (76)
  • 01/18 - 01/25 (93)
  • 01/11 - 01/18 (107)
  • 01/04 - 01/11 (108)
  • 12/28 - 01/04 (61)
  • 12/21 - 12/28 (64)
  • 12/14 - 12/21 (71)
  • 12/07 - 12/14 (96)
  • 11/30 - 12/07 (94)
  • 11/23 - 11/30 (84)
Tema Simples. Imagens de tema por Dizzo. Tecnologia do Blogger.